UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Stockholm
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 57.79159 / 13.41422
- 所属国家或地区
- 瑞典
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Ulricehamn未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:57 | 07:36 | 12:53 | 18:10 | 18:49 | 10小时34分钟 |
| 2026-10-14 | 06:59 | 07:39 | 12:53 | 18:07 | 18:47 | 10小时29分钟 |
| 2026-10-15 | 07:01 | 07:41 | 12:53 | 18:05 | 18:44 | 10小时24分钟 |
| 2026-10-16 | 07:04 | 07:43 | 12:53 | 18:02 | 18:42 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-17 | 07:06 | 07:45 | 12:52 | 17:59 | 18:39 | 10小时14分钟 |
| 2026-10-18 | 07:08 | 07:48 | 12:52 | 17:57 | 18:37 | 10小时9分钟 |
| 2026-10-19 | 07:10 | 07:50 | 12:52 | 17:54 | 18:34 | 10小时4分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ulricehamn全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ulricehamn | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Ulricehamn的时间使用 Europe/Stockholm 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2666493。地理数据更新时间:2017-03-18;时区规则版本:2026e。
Ulricehamn附近的城市与城区
TimmeleSE · Europe/Stockholm57.85946, 13.42891HökerumSE · Europe/Stockholm57.84085, 13.28351VegbySE · Europe/Stockholm57.68333, 13.38333DalumSE · Europe/Stockholm57.89852, 13.4646GällstadSE · Europe/Stockholm57.66667, 13.43333BlidsbergSE · Europe/Stockholm57.93333, 13.48333DalsjöforsSE · Europe/Stockholm57.71667, 13.08333DalstorpSE · Europe/Stockholm57.60405, 13.52317