UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Stockholm
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 63 / 14.96667
- 所属国家或地区
- 瑞典
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Hållsta未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:55 | 07:41 | 12:47 | 17:53 | 18:40 | 10小时12分钟 |
| 2026-10-14 | 06:57 | 07:44 | 12:47 | 17:50 | 18:36 | 10小时6分钟 |
| 2026-10-15 | 07:00 | 07:47 | 12:47 | 17:47 | 18:33 | 10小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 07:03 | 07:49 | 12:46 | 17:43 | 18:30 | 9小时54分钟 |
| 2026-10-17 | 07:05 | 07:52 | 12:46 | 17:40 | 18:27 | 9小时48分钟 |
| 2026-10-18 | 07:08 | 07:55 | 12:46 | 17:37 | 18:24 | 9小时42分钟 |
| 2026-10-19 | 07:11 | 07:58 | 12:46 | 17:34 | 18:21 | 9小时35分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Hållsta全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Hållsta | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Hållsta的时间使用 Europe/Stockholm 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2708434。地理数据更新时间:2011-10-30;时区规则版本:2026e。
Hållsta附近的城市与城区
BrunfloSE · Europe/Stockholm63.07586, 14.83203GällöSE · Europe/Stockholm62.91275, 15.2319HackåsSE · Europe/Stockholm62.91667, 14.51667厄斯特松德SE · Europe/Stockholm63.1792, 14.63566ÅsSE · Europe/Stockholm63.25, 14.56667BräckeSE · Europe/Stockholm62.75067, 15.42193LitSE · Europe/Stockholm63.32029, 14.84594DvärsättSE · Europe/Stockholm63.31667, 14.46667