LOCAL TIME · AT
Sankt Peter in der Au Markt时间
Sankt Peter in der Au Markt · Europe/Vienna
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Vienna
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 48.044 / 14.62182
- 所属国家或地区
- 奥地利
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Sankt Peter in der Au Markt未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:47 | 07:18 | 12:48 | 18:19 | 18:50 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-14 | 06:48 | 07:19 | 12:48 | 18:17 | 18:48 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-15 | 06:50 | 07:21 | 12:48 | 18:15 | 18:46 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-16 | 06:51 | 07:22 | 12:48 | 18:13 | 18:45 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-17 | 06:52 | 07:24 | 12:48 | 18:11 | 18:43 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-18 | 06:54 | 07:25 | 12:47 | 18:09 | 18:41 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-19 | 06:55 | 07:27 | 12:47 | 18:08 | 18:39 | 10小时41分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Sankt Peter in der Au Markt全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Sankt Peter in der Au Markt | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Sankt Peter in der Au Markt的时间使用 Europe/Vienna 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2766435。地理数据更新时间:2018-07-28;时区规则版本:2026e。
Sankt Peter in der Au Markt附近的城市与城区
Sankt Peter in der Au DorfAT · Europe/Vienna48.05399, 14.64134Seitenstetten MarktAT · Europe/Vienna48.03333, 14.65WeistrachAT · Europe/Vienna48.05, 14.58333Sankt Johann in EngstettenAT · Europe/Vienna48.07384, 14.61684Sankt Michael am BruckbachAT · Europe/Vienna48.01667, 14.6WolfsbachAT · Europe/Vienna48.07893, 14.67029BiberbachAT · Europe/Vienna48.03006, 14.70795ErtlAT · Europe/Vienna47.97704, 14.63134