UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Kuwait
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 29.31167 / 48.07417
- 所属国家或地区
- 科威特
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ar Rumaythīyah未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:24 | 05:48 | 11:35 | 17:21 | 17:45 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-14 | 05:25 | 05:49 | 11:34 | 17:20 | 17:44 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-15 | 05:25 | 05:49 | 11:34 | 17:19 | 17:43 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-16 | 05:26 | 05:50 | 11:34 | 17:18 | 17:42 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-17 | 05:27 | 05:51 | 11:34 | 17:17 | 17:41 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 05:27 | 05:51 | 11:34 | 17:16 | 17:40 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-19 | 05:28 | 05:52 | 11:33 | 17:15 | 17:39 | 11小时23分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ar Rumaythīyah全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ar Rumaythīyah | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Ar Rumaythīyah的时间使用 Asia/Kuwait 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:285726。地理数据更新时间:2020-06-10;时区规则版本:2026e。
Ar Rumaythīyah附近的城市与城区
SalwáKW · Asia/Kuwait29.29583, 48.07861As SālimīyahKW · Asia/Kuwait29.33389, 48.07611BayānKW · Asia/Kuwait29.3032, 48.04881ḨawallīKW · Asia/Kuwait29.33278, 48.02861Şabāḩ as SālimKW · Asia/Kuwait29.25722, 48.05722Al-MasayelKW · Asia/Kuwait29.2393, 48.08862Ad DasmahKW · Asia/Kuwait29.365, 48.00139Al FunayţīsKW · Asia/Kuwait29.22528, 48.10167