UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Qatar
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 25.28545 / 51.53096
- 所属国家或地区
- 卡塔尔
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
多哈未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:09 | 05:32 | 11:21 | 17:10 | 17:33 | 11小时38分钟 |
| 2026-10-14 | 05:09 | 05:32 | 11:21 | 17:09 | 17:32 | 11小时37分钟 |
| 2026-10-15 | 05:10 | 05:33 | 11:20 | 17:08 | 17:31 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 05:10 | 05:33 | 11:20 | 17:07 | 17:30 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-17 | 05:11 | 05:34 | 11:20 | 17:06 | 17:29 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-18 | 05:11 | 05:34 | 11:20 | 17:05 | 17:28 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-19 | 05:11 | 05:35 | 11:20 | 17:04 | 17:28 | 11小时30分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与多哈全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 多哈 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
多哈的时间使用 Asia/Qatar 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:290030。地理数据更新时间:2022-11-15;时区规则版本:2026e。
多哈附近的城市与城区
Farīq al HitmīQA · Asia/Qatar25.28631, 51.53261Ad Dawḩah al JadīdahQA · Asia/Qatar25.27707, 51.53286Al GhānimQA · Asia/Qatar25.27987, 51.54037Al HitmīQA · Asia/Qatar25.28488, 51.54612Al ManşūrahQA · Asia/Qatar25.26807, 51.53219An NajmahQA · Asia/Qatar25.26704, 51.54322Al Hilāl al GharbīyahQA · Asia/Qatar25.2586, 51.53098As SaddQA · Asia/Qatar25.28617, 51.50074