UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Paris
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 49.30018 / -0.32157
- 所属国家或地区
- 法国
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
滨海利翁未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:47 | 08:19 | 13:48 | 19:17 | 19:49 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-14 | 07:49 | 08:21 | 13:48 | 19:15 | 19:47 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 07:50 | 08:22 | 13:48 | 19:13 | 19:45 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-16 | 07:52 | 08:24 | 13:48 | 19:11 | 19:43 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 07:53 | 08:25 | 13:47 | 19:09 | 19:41 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-18 | 07:55 | 08:27 | 13:47 | 19:07 | 19:40 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-19 | 07:56 | 08:29 | 13:47 | 19:05 | 19:38 | 10小时37分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与滨海利翁全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 滨海利翁 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
滨海利翁的时间使用 Europe/Paris 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2998187。地理数据更新时间:2016-02-18;时区规则版本:2026e。
滨海利翁附近的城市与城区
滨海埃尔芒维尔FR · Europe/Paris49.28464, -0.31544CresseronsFR · Europe/Paris49.28701, -0.35569滨海吕克FR · Europe/Paris49.31452, -0.35499科勒维尔蒙特戈默里FR · Europe/Paris49.27528, -0.30052杜夫雷拉代利夫朗德FR · Europe/Paris49.29472, -0.38039滨海朗格兰FR · Europe/Paris49.32346, -0.37346Saint-Aubin-d'ArquenayFR · Europe/Paris49.26308, -0.28972乌伊斯特雷昂FR · Europe/Paris49.27566, -0.2591