UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Paris
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 45.46614 / -0.24696
- 所属国家或地区
- 法国
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
吉姆普未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:45 | 08:15 | 13:48 | 19:21 | 19:51 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-14 | 07:46 | 08:16 | 13:48 | 19:19 | 19:49 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-15 | 07:48 | 08:17 | 13:47 | 19:18 | 19:47 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 07:49 | 08:19 | 13:47 | 19:16 | 19:46 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-17 | 07:50 | 08:20 | 13:47 | 19:14 | 19:44 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-18 | 07:51 | 08:21 | 13:47 | 19:12 | 19:42 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 07:53 | 08:23 | 13:47 | 19:11 | 19:41 | 10小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与吉姆普全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 吉姆普 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
吉姆普的时间使用 Europe/Paris 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3014233。地理数据更新时间:2019-10-09;时区规则版本:2026e。
吉姆普附近的城市与城区
蒙特绍德FR · Europe/Paris45.44816, -0.201BarretFR · Europe/Paris45.48861, -0.20175Saint-MaigrinFR · Europe/Paris45.41885, -0.28054ReignacFR · Europe/Paris45.42251, -0.18386巴尔贝齐厄圣伊莱尔FR · Europe/Paris45.47265, -0.15218阿尔希阿克FR · Europe/Paris45.52248, -0.30157克里特伊拉马格代兰FR · Europe/Paris45.53807, -0.21578拜盖圣拉代贡德FR · Europe/Paris45.38451, -0.23625