UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Paris
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 47.79631 / -3.58558
- 所属国家或地区
- 法国
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
克洛阿尔卡尔诺厄未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:00 | 08:31 | 14:01 | 19:32 | 20:03 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-14 | 08:01 | 08:32 | 14:01 | 19:30 | 20:01 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-15 | 08:02 | 08:33 | 14:01 | 19:28 | 19:59 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-16 | 08:04 | 08:35 | 14:01 | 19:26 | 19:57 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-17 | 08:05 | 08:36 | 14:00 | 19:24 | 19:56 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-18 | 08:07 | 08:38 | 14:00 | 19:22 | 19:54 | 10小时45分钟 |
| 2026-10-19 | 08:08 | 08:39 | 14:00 | 19:21 | 19:52 | 10小时41分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与克洛阿尔卡尔诺厄全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 克洛阿尔卡尔诺厄 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
克洛阿尔卡尔诺厄的时间使用 Europe/Paris 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3024573。地理数据更新时间:2020-06-10;时区规则版本:2026e。
克洛阿尔卡尔诺厄附近的城市与城区
滨海莫厄朗FR · Europe/Paris47.81396, -3.62875Guidel-PlageFR · Europe/Paris47.76768, -3.5218BayeFR · Europe/Paris47.85739, -3.60528坎佩尔莱FR · Europe/Paris47.87215, -3.54994Riec-sur-BelonFR · Europe/Paris47.83333, -3.7GestelFR · Europe/Paris47.80339, -3.44479LanmeurFR · Europe/Paris47.83333, -3.71667雷代内FR · Europe/Paris47.85994, -3.46148