UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Budapest
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 47.21981 / 19.38638
- 所属国家或地区
- 匈牙利
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Újhartyán未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:27 | 06:58 | 12:29 | 18:01 | 18:32 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-14 | 06:29 | 06:59 | 12:29 | 17:59 | 18:30 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 06:30 | 07:01 | 12:29 | 17:57 | 18:28 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-16 | 06:31 | 07:02 | 12:29 | 17:55 | 18:26 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 06:33 | 07:04 | 12:29 | 17:53 | 18:24 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-18 | 06:34 | 07:05 | 12:28 | 17:52 | 18:22 | 10小时46分钟 |
| 2026-10-19 | 06:36 | 07:07 | 12:28 | 17:50 | 18:21 | 10小时43分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Újhartyán全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Újhartyán | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Újhartyán的时间使用 Europe/Budapest 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3043581。地理数据更新时间:2016-03-10;时区规则版本:2026e。
Újhartyán附近的城市与城区
KakucsHU · Europe/Budapest47.242, 19.36467InárcsHU · Europe/Budapest47.262, 19.327DabasHU · Europe/Budapest47.18594, 19.31091海尔纳德HU · Europe/Budapest47.16238, 19.43295NyáregyházaHU · Europe/Budapest47.26175, 19.50146ÖrkényHU · Europe/Budapest47.12991, 19.43324DánszentmiklósHU · Europe/Budapest47.21486, 19.54695PilisHU · Europe/Budapest47.28904, 19.54848