UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Istanbul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 36.81174 / 31.48647
- 所属国家或地区
- 土耳其
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ulukapı未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:34 | 07:00 | 12:41 | 18:22 | 18:48 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-14 | 06:35 | 07:01 | 12:41 | 18:21 | 18:47 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-15 | 06:36 | 07:02 | 12:41 | 18:19 | 18:45 | 11小时18分钟 |
| 2026-10-16 | 06:37 | 07:03 | 12:40 | 18:18 | 18:44 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-17 | 06:37 | 07:04 | 12:40 | 18:17 | 18:43 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-18 | 06:38 | 07:05 | 12:40 | 18:15 | 18:41 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-19 | 06:39 | 07:05 | 12:40 | 18:14 | 18:40 | 11小时9分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ulukapı全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ulukapı | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Ulukapı的时间使用 Europe/Istanbul 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:307507。地理数据更新时间:2025-07-16;时区规则版本:2026e。
Ulukapı附近的城市与城区
SülekTR · Europe/Istanbul36.81989, 31.48016ÇeltikçiTR · Europe/Istanbul36.79693, 31.48265ÇayyazıTR · Europe/Istanbul36.80591, 31.45898DemircilerTR · Europe/Istanbul36.7918, 31.50941BucakşeyhlerTR · Europe/Istanbul36.84745, 31.46829KaraözTR · Europe/Istanbul36.7805, 31.52038Aşağı HisarTR · Europe/Istanbul36.78238, 31.44805ManavgatTR · Europe/Istanbul36.78672, 31.44086