UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Warsaw
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 51.85561 / 19.40623
- 所属国家或地区
- 波兰
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
兹盖日未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:30 | 07:03 | 12:29 | 17:55 | 18:29 | 10小时52分钟 |
| 2026-10-14 | 06:31 | 07:05 | 12:29 | 17:53 | 18:27 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-15 | 06:33 | 07:07 | 12:29 | 17:51 | 18:25 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-16 | 06:35 | 07:09 | 12:29 | 17:49 | 18:23 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-17 | 06:36 | 07:10 | 12:28 | 17:47 | 18:21 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-18 | 06:38 | 07:12 | 12:28 | 17:44 | 18:19 | 10小时32分钟 |
| 2026-10-19 | 06:40 | 07:14 | 12:28 | 17:42 | 18:16 | 10小时28分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与兹盖日全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 兹盖日 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
兹盖日的时间使用 Europe/Warsaw 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3080251。地理数据更新时间:2019-09-05;时区规则版本:2026e。
兹盖日附近的城市与城区
SzczawinPL · Europe/Warsaw51.90033, 19.48829罗兹地区亚历山德鲁夫PL · Europe/Warsaw51.81965, 19.30384罗兹PL · Europe/Warsaw51.77058, 19.47395DobraPL · Europe/Warsaw51.86992, 19.56176罗兹省康斯坦丁努夫PL · Europe/Warsaw51.74776, 19.32564奥佐尔库夫PL · Europe/Warsaw51.96336, 19.29139斯特雷库夫PL · Europe/Warsaw51.90224, 19.60536KazimierzPL · Europe/Warsaw51.76811, 19.2065