UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Warsaw
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 54.60528 / 18.34717
- 所属国家或地区
- 波兰
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
雷达未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:35 | 07:11 | 12:34 | 17:56 | 18:32 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-14 | 06:37 | 07:13 | 12:33 | 17:53 | 18:29 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-15 | 06:39 | 07:15 | 12:33 | 17:51 | 18:27 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 06:41 | 07:17 | 12:33 | 17:48 | 18:25 | 10小时31分钟 |
| 2026-10-17 | 06:43 | 07:19 | 12:33 | 17:46 | 18:22 | 10小时27分钟 |
| 2026-10-18 | 06:45 | 07:21 | 12:32 | 17:44 | 18:20 | 10小时23分钟 |
| 2026-10-19 | 06:47 | 07:23 | 12:32 | 17:41 | 18:18 | 10小时18分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与雷达全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 雷达 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
雷达的时间使用 Europe/Warsaw 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3087281。地理数据更新时间:2010-10-21;时区规则版本:2026e。
雷达附近的城市与城区
Rekowo DolnePL · Europe/Warsaw54.63133, 18.36279鲁米亚PL · Europe/Warsaw54.57092, 18.38802韦伊海罗沃PL · Europe/Warsaw54.60568, 18.23559DębogórzePL · Europe/Warsaw54.59086, 18.45858MrzezinoPL · Europe/Warsaw54.65378, 18.43025KosakowoPL · Europe/Warsaw54.58927, 18.48484ŻelistrzewoPL · Europe/Warsaw54.6777, 18.41738MostyPL · Europe/Warsaw54.61195, 18.49634