UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Madrid
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 42.731 / -7.32582
- 所属国家或地区
- 西班牙
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
萨莫斯未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:12 | 08:40 | 14:16 | 19:52 | 20:20 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-14 | 08:13 | 08:42 | 14:16 | 19:50 | 20:19 | 11小时9分钟 |
| 2026-10-15 | 08:14 | 08:43 | 14:16 | 19:49 | 20:17 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-16 | 08:15 | 08:44 | 14:16 | 19:47 | 20:16 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-17 | 08:17 | 08:45 | 14:15 | 19:46 | 20:14 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-18 | 08:18 | 08:46 | 14:15 | 19:44 | 20:13 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-19 | 08:19 | 08:48 | 14:15 | 19:42 | 20:11 | 10小时55分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与萨莫斯全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 萨莫斯 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
萨莫斯的时间使用 Europe/Madrid 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3110938。地理数据更新时间:2012-03-04;时区规则版本:2026e。
萨莫斯附近的城市与城区
TríacastelaES · Europe/Madrid42.75565, -7.24136萨里亚ES · Europe/Madrid42.78148, -7.41431O IncioES · Europe/Madrid42.63333, -7.35LáncaraES · Europe/Madrid42.86425, -7.33667BóvedaES · Europe/Madrid42.62359, -7.48482BarallaES · Europe/Madrid42.89207, -7.25492BecerreáES · Europe/Madrid42.8561, -7.1636ParadelaES · Europe/Madrid42.76667, -7.56667