UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Madrid
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 42.6865 / -2.94695
- 所属国家或地区
- 西班牙
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
埃布罗河畔米兰达未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:54 | 08:23 | 13:59 | 19:35 | 20:03 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-14 | 07:56 | 08:24 | 13:58 | 19:33 | 20:01 | 11小时9分钟 |
| 2026-10-15 | 07:57 | 08:25 | 13:58 | 19:31 | 20:00 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-16 | 07:58 | 08:26 | 13:58 | 19:30 | 19:58 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-17 | 07:59 | 08:28 | 13:58 | 19:28 | 19:57 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-18 | 08:00 | 08:29 | 13:58 | 19:27 | 19:55 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-19 | 08:01 | 08:30 | 13:57 | 19:25 | 19:54 | 10小时55分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与埃布罗河畔米兰达全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 埃布罗河畔米兰达 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
埃布罗河畔米兰达的时间使用 Europe/Madrid 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3116689。地理数据更新时间:2012-03-04;时区规则版本:2026e。
埃布罗河畔米兰达附近的城市与城区
ZambranaES · Europe/Madrid42.66102, -2.87909BugedoES · Europe/Madrid42.64912, -3.01786BerantevillaES · Europe/Madrid42.68254, -2.85832GalbárruliES · Europe/Madrid42.62181, -2.96087ArmiñónES · Europe/Madrid42.72313, -2.87172CellorigoES · Europe/Madrid42.62703, -3.00016Santa Gadea del CidES · Europe/Madrid42.71531, -3.05885Villalba de RiojaES · Europe/Madrid42.60967, -2.88687