UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Madrid
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 42.19982 / -3.70005
- 所属国家或地区
- 西班牙
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Cogollos未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:57 | 08:25 | 14:02 | 19:38 | 20:06 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-14 | 07:58 | 08:27 | 14:01 | 19:36 | 20:05 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-15 | 07:59 | 08:28 | 14:01 | 19:35 | 20:03 | 11小时7分钟 |
| 2026-10-16 | 08:01 | 08:29 | 14:01 | 19:33 | 20:02 | 11小时4分钟 |
| 2026-10-17 | 08:02 | 08:30 | 14:01 | 19:32 | 20:00 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-18 | 08:03 | 08:31 | 14:01 | 19:30 | 19:58 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-19 | 08:04 | 08:32 | 14:00 | 19:29 | 19:57 | 10小时56分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Cogollos全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Cogollos | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Cogollos的时间使用 Europe/Madrid 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3124852。地理数据更新时间:2012-03-04;时区规则版本:2026e。
Cogollos附近的城市与城区
ValdorrosES · Europe/Madrid42.17232, -3.70938Hontoria de la CanteraES · Europe/Madrid42.18879, -3.64251RevillarruzES · Europe/Madrid42.23006, -3.65246Madrigal del MonteES · Europe/Madrid42.14464, -3.67571VillangómezES · Europe/Madrid42.17961, -3.77419Saldaña de BurgosES · Europe/Madrid42.25838, -3.69707SarracínES · Europe/Madrid42.25813, -3.68608Modúbar de la EmparedadaES · Europe/Madrid42.26118, -3.65965