UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Istanbul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 37.24857 / 35.2911
- 所属国家或地区
- 土耳其
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Çatalan未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:19 | 06:45 | 12:26 | 18:07 | 18:33 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-14 | 06:20 | 06:46 | 12:26 | 18:05 | 18:31 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-15 | 06:21 | 06:47 | 12:25 | 18:04 | 18:30 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 06:22 | 06:48 | 12:25 | 18:02 | 18:29 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-17 | 06:22 | 06:49 | 12:25 | 18:01 | 18:27 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-18 | 06:23 | 06:50 | 12:25 | 18:00 | 18:26 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 06:24 | 06:51 | 12:25 | 17:58 | 18:25 | 11小时8分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Çatalan全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Çatalan | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Çatalan的时间使用 Europe/Istanbul 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:318728。地理数据更新时间:2025-05-11;时区规则版本:2026e。
Çatalan附近的城市与城区
HacımusalıTR · Europe/Istanbul37.3114, 35.27611TorunsolaklıTR · Europe/Istanbul37.30139, 35.22639MalıhıdırlıTR · Europe/Istanbul37.2538, 35.43282DörtlerTR · Europe/Istanbul37.09615, 35.24837BayramhacılıTR · Europe/Istanbul37.09046, 35.31634BoztepeTR · Europe/Istanbul37.22004, 35.48839MenekşeTR · Europe/Istanbul37.0797, 35.35036KarlıkTR · Europe/Istanbul37.20369, 35.50871