UTC+01:00 · IST
比北京时间慢7小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Dublin
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 53.10389 / -6.55361
- 所属国家或地区
- 爱尔兰
下一次时区调整
2026-10-25 01:59:59 IST
→ 2026-10-25 01:00:00 GMT
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Valleymount未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:14 | 07:49 | 13:13 | 18:37 | 19:12 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-14 | 07:16 | 07:51 | 13:13 | 18:35 | 19:10 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-15 | 07:18 | 07:53 | 13:13 | 18:33 | 19:08 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-16 | 07:20 | 07:55 | 13:12 | 18:30 | 19:05 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-17 | 07:21 | 07:56 | 13:12 | 18:28 | 19:03 | 10小时32分钟 |
| 2026-10-18 | 07:23 | 07:58 | 13:12 | 18:26 | 19:01 | 10小时28分钟 |
| 2026-10-19 | 07:25 | 08:00 | 13:12 | 18:24 | 18:59 | 10小时24分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Valleymount全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Valleymount | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 | 前一天 |
| 01:00 | 18:00 | 前一天 |
| 02:00 | 19:00 | 前一天 |
| 03:00 | 20:00 | 前一天 |
| 04:00 | 21:00 | 前一天 |
| 05:00 | 22:00 | 前一天 |
| 06:00 | 23:00 | 前一天 |
| 07:00 | 00:00 | 当天 |
| 08:00 | 01:00 | 当天 |
| 09:00 | 02:00 | 当天 |
| 10:00 | 03:00 | 当天 |
| 11:00 | 04:00 | 当天 |
| 12:00 | 05:00 | 当天 |
| 13:00 | 06:00 | 当天 |
| 14:00 | 07:00 | 当天 |
| 15:00 | 08:00 | 当天 |
| 16:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 11:00 | 当天 |
| 19:00 | 12:00 | 当天 |
| 20:00 | 13:00 | 当天 |
| 21:00 | 14:00 | 当天 |
| 22:00 | 15:00 | 当天 |
| 23:00 | 16:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00夏令时 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00夏令时 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00夏令时 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 5月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 6月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 7月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 8月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 9月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 10月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00夏令时 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00夏令时 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
Valleymount的时间使用 Europe/Dublin 规则计算,当前为 UTC+01:00,比北京时间慢7小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3315130。地理数据更新时间:2022-01-16;时区规则版本:2026e。
Valleymount附近的城市与城区
Ballymore EustaceIE · Europe/Dublin53.13316, -6.61496布莱辛顿IE · Europe/Dublin53.17, -6.5325EadestownIE · Europe/Dublin53.20274, -6.57768DunlavinIE · Europe/Dublin53.05556, -6.70389KilcullenIE · Europe/Dublin53.13028, -6.74444Old KilcullenIE · Europe/Dublin53.10639, -6.76528内斯IE · Europe/Dublin53.21583, -6.66694JohnstownIE · Europe/Dublin53.23833, -6.62222