UTC+02:00 · SAST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Johannesburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -33.95556 / 18.47417
- 所属国家或地区
- 南非
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Rosebank未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:43 | 06:08 | 12:33 | 18:58 | 19:23 | 12小时50分钟 |
| 2026-10-14 | 05:41 | 06:07 | 12:33 | 18:59 | 19:24 | 12小时52分钟 |
| 2026-10-15 | 05:40 | 06:06 | 12:33 | 19:00 | 19:25 | 12小时54分钟 |
| 2026-10-16 | 05:39 | 06:04 | 12:32 | 19:00 | 19:26 | 12小时56分钟 |
| 2026-10-17 | 05:37 | 06:03 | 12:32 | 19:01 | 19:27 | 12小时58分钟 |
| 2026-10-18 | 05:36 | 06:02 | 12:32 | 19:02 | 19:28 | 13小时0分钟 |
| 2026-10-19 | 05:35 | 06:01 | 12:32 | 19:03 | 19:29 | 13小时2分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Rosebank全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Rosebank | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Rosebank的时间使用 Africa/Johannesburg 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3362024。地理数据更新时间:2018-09-28;时区规则版本:2026e。
Rosebank附近的城市与城区
龙德博斯ZA · Africa/Johannesburg-33.96333, 18.47639AthloneZA · Africa/Johannesburg-33.96722, 18.50214克莱蒙ZA · Africa/Johannesburg-33.98056, 18.46528NewlandsZA · Africa/Johannesburg-33.97846, 18.4481LansdowneZA · Africa/Johannesburg-33.98735, 18.49746开普敦ZA · Africa/Johannesburg-33.92584, 18.42322Century CityZA · Africa/Johannesburg-33.89115, 18.51274康斯坦奇亚ZA · Africa/Johannesburg-34.03139, 18.41833