UTC+00:00 · GMT
比北京时间慢8小时0分钟
- 时区标识
- Atlantic/Reykjavik
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 64.00039 / -21.18602
- 所属国家或地区
- 冰岛
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Hveragerði未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:20 | 08:08 | 13:12 | 18:15 | 19:03 | 10小时7分钟 |
| 2026-10-14 | 07:23 | 08:11 | 13:11 | 18:12 | 19:00 | 10小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 07:26 | 08:14 | 13:11 | 18:08 | 18:56 | 9小时54分钟 |
| 2026-10-16 | 07:29 | 08:17 | 13:11 | 18:05 | 18:53 | 9小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 07:32 | 08:20 | 13:11 | 18:01 | 18:50 | 9小时41分钟 |
| 2026-10-18 | 07:34 | 08:23 | 13:11 | 17:58 | 18:47 | 9小时34分钟 |
| 2026-10-19 | 07:37 | 08:26 | 13:10 | 17:54 | 18:43 | 9小时28分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Hveragerði全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Hveragerði | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 16:00 | 前一天 |
| 01:00 | 17:00 | 前一天 |
| 02:00 | 18:00 | 前一天 |
| 03:00 | 19:00 | 前一天 |
| 04:00 | 20:00 | 前一天 |
| 05:00 | 21:00 | 前一天 |
| 06:00 | 22:00 | 前一天 |
| 07:00 | 23:00 | 前一天 |
| 08:00 | 00:00 | 当天 |
| 09:00 | 01:00 | 当天 |
| 10:00 | 02:00 | 当天 |
| 11:00 | 03:00 | 当天 |
| 12:00 | 04:00 | 当天 |
| 13:00 | 05:00 | 当天 |
| 14:00 | 06:00 | 当天 |
| 15:00 | 07:00 | 当天 |
| 16:00 | 08:00 | 当天 |
| 17:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 10:00 | 当天 |
| 19:00 | 11:00 | 当天 |
| 20:00 | 12:00 | 当天 |
| 21:00 | 13:00 | 当天 |
| 22:00 | 14:00 | 当天 |
| 23:00 | 15:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 5月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 6月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 7月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 8月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 9月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 10月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
Hveragerði的时间使用 Atlantic/Reykjavik 规则计算,当前为 UTC+00:00,比北京时间慢8小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3415761。地理数据更新时间:2026-06-10;时区规则版本:2026e。
Hveragerði附近的城市与城区
塞尔福斯IS · Atlantic/Reykjavik63.93311, -20.99712EyrarbakkiIS · Atlantic/Reykjavik63.86323, -21.14915ÞorlákshöfnIS · Atlantic/Reykjavik63.85591, -21.38337莫斯费德斯拜尔IS · Atlantic/Reykjavik64.16667, -21.7加尔扎拜尔IS · Atlantic/Reykjavik64.08865, -21.92298哈夫纳夫约杜尔IS · Atlantic/Reykjavik64.0671, -21.93774科帕沃于尔IS · Atlantic/Reykjavik64.11234, -21.91298雷克亚维克IS · Atlantic/Reykjavik64.13548, -21.89541