UTC-03:00 · -03
比北京时间慢11小时0分钟
- 时区标识
- America/Bahia
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -12.39167 / -38.625
- 所属国家或地区
- 巴西
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Terra Nova未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 04:50 | 05:11 | 11:21 | 17:32 | 17:53 | 12小时21分钟 |
| 2026-10-14 | 04:49 | 05:11 | 11:21 | 17:32 | 17:53 | 12小时21分钟 |
| 2026-10-15 | 04:49 | 05:10 | 11:21 | 17:32 | 17:53 | 12小时22分钟 |
| 2026-10-16 | 04:48 | 05:09 | 11:21 | 17:32 | 17:54 | 12小时23分钟 |
| 2026-10-17 | 04:47 | 05:09 | 11:21 | 17:32 | 17:54 | 12小时23分钟 |
| 2026-10-18 | 04:47 | 05:08 | 11:20 | 17:32 | 17:54 | 12小时24分钟 |
| 2026-10-19 | 04:46 | 05:08 | 11:20 | 17:32 | 17:54 | 12小时25分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Terra Nova全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Terra Nova | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 前一天 |
| 01:00 | 14:00 | 前一天 |
| 02:00 | 15:00 | 前一天 |
| 03:00 | 16:00 | 前一天 |
| 04:00 | 17:00 | 前一天 |
| 05:00 | 18:00 | 前一天 |
| 06:00 | 19:00 | 前一天 |
| 07:00 | 20:00 | 前一天 |
| 08:00 | 21:00 | 前一天 |
| 09:00 | 22:00 | 前一天 |
| 10:00 | 23:00 | 前一天 |
| 11:00 | 00:00 | 当天 |
| 12:00 | 01:00 | 当天 |
| 13:00 | 02:00 | 当天 |
| 14:00 | 03:00 | 当天 |
| 15:00 | 04:00 | 当天 |
| 16:00 | 05:00 | 当天 |
| 17:00 | 06:00 | 当天 |
| 18:00 | 07:00 | 当天 |
| 19:00 | 08:00 | 当天 |
| 20:00 | 09:00 | 当天 |
| 21:00 | 10:00 | 当天 |
| 22:00 | 11:00 | 当天 |
| 23:00 | 12:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 2月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 3月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 4月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 5月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 6月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 7月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 8月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 9月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 10月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 11月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 12月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
地点资料与名称
Terra Nova的时间使用 America/Bahia 规则计算,当前为 UTC-03:00,比北京时间慢11小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3446599。地理数据更新时间:2025-08-21;时区规则版本:2026e。
Terra Nova附近的城市与城区
Teodoro SampaioBR · America/Bahia-12.30353, -38.64069Amélia RodriguesBR · America/Bahia-12.39904, -38.75519Conceição do JacuípeBR · America/Bahia-12.31667, -38.76667São Sebastião do PasséBR · America/Bahia-12.5125, -38.49528圣阿马鲁BR · America/Bahia-12.54667, -38.71194Coração de MariaBR · America/Bahia-12.23333, -38.75São Francisco do CondeBR · America/Bahia-12.6275, -38.68CatuBR · America/Bahia-12.35306, -38.37889