UTC+03:00 · EAT
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Addis_Ababa
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 14.16347 / 38.89924
- 所属国家或地区
- 埃塞俄比亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
阿杜瓦未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:54 | 06:16 | 12:11 | 18:07 | 18:29 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-14 | 05:54 | 06:16 | 12:11 | 18:06 | 18:28 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 05:54 | 06:16 | 12:11 | 18:06 | 18:27 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 05:55 | 06:16 | 12:11 | 18:05 | 18:27 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-17 | 05:55 | 06:16 | 12:10 | 18:05 | 18:26 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-18 | 05:55 | 06:16 | 12:10 | 18:04 | 18:26 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-19 | 05:55 | 06:17 | 12:10 | 18:03 | 18:25 | 11小时47分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与阿杜瓦全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 阿杜瓦 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
阿杜瓦的时间使用 Africa/Addis_Ababa 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:344797。地理数据更新时间:2023-11-30;时区规则版本:2026e。
阿杜瓦附近的城市与城区
AksumET · Africa/Addis_Ababa14.12109, 38.72337Intich’oET · Africa/Addis_Ababa14.27889, 39.15Mai-MneER · Africa/Asmara14.55438, 38.50292ĀdīgratET · Africa/Addis_Ababa14.277, 39.462Inda SilasēET · Africa/Addis_Ababa14.10307, 38.28289Ābīy ĀdīET · Africa/Addis_Ababa13.56083, 38.97389Idaga HamusET · Africa/Addis_Ababa14.18722, 39.56389IndabagunaET · Africa/Addis_Ababa13.94944, 38.18417