LOCAL TIME · BR
Laguna Carapã时间
Laguna Carapã · America/Campo_Grande
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC-04:00 · -04
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Campo_Grande
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -22.54639 / -55.14972
- 所属国家或地区
- 巴西
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Laguna Carapã未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 04:48 | 05:11 | 11:28 | 17:44 | 18:07 | 12小时33分钟 |
| 2026-10-14 | 04:47 | 05:10 | 11:27 | 17:45 | 18:07 | 12小时35分钟 |
| 2026-10-15 | 04:46 | 05:09 | 11:27 | 17:45 | 18:08 | 12小时36分钟 |
| 2026-10-16 | 04:45 | 05:08 | 11:27 | 17:45 | 18:08 | 12小时37分钟 |
| 2026-10-17 | 04:45 | 05:07 | 11:27 | 17:46 | 18:09 | 12小时38分钟 |
| 2026-10-18 | 04:44 | 05:07 | 11:26 | 17:46 | 18:09 | 12小时40分钟 |
| 2026-10-19 | 04:43 | 05:06 | 11:26 | 17:47 | 18:10 | 12小时41分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Laguna Carapã全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Laguna Carapã | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 2月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 12月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
地点资料与名称
Laguna Carapã的时间使用 America/Campo_Grande 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3459092。地理数据更新时间:2025-05-25;时区规则版本:2026e。
Laguna Carapã附近的城市与城区
CaarapóBR · America/Campo_Grande-22.63417, -54.82222多拉杜斯BR · America/Campo_Grande-22.22111, -54.80556Ponta PorãBR · America/Campo_Grande-22.53611, -55.72556佩德罗胡安卡瓦列罗PY · America/Asuncion-22.54925, -55.7387AmambaiBR · America/Campo_Grande-23.10417, -55.22583ItaporãBR · America/Campo_Grande-22.07889, -54.78944Aral MoreiraBR · America/Campo_Grande-22.93389, -55.63528JutiBR · America/Campo_Grande-22.86056, -54.60278