UTC-03:00 · -03
比北京时间慢11小时0分钟
- 时区标识
- America/Sao_Paulo
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -28.56111 / -51.97833
- 所属国家或地区
- 巴西
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
卡斯卡未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:30 | 05:54 | 12:15 | 18:36 | 19:00 | 12小时42分钟 |
| 2026-10-14 | 05:29 | 05:53 | 12:15 | 18:36 | 19:00 | 12小时43分钟 |
| 2026-10-15 | 05:28 | 05:52 | 12:14 | 18:37 | 19:01 | 12小时45分钟 |
| 2026-10-16 | 05:27 | 05:51 | 12:14 | 18:37 | 19:02 | 12小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 05:26 | 05:50 | 12:14 | 18:38 | 19:02 | 12小时48分钟 |
| 2026-10-18 | 05:25 | 05:49 | 12:14 | 18:39 | 19:03 | 12小时50分钟 |
| 2026-10-19 | 05:24 | 05:48 | 12:14 | 18:39 | 19:04 | 12小时52分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与卡斯卡全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 卡斯卡 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 前一天 |
| 01:00 | 14:00 | 前一天 |
| 02:00 | 15:00 | 前一天 |
| 03:00 | 16:00 | 前一天 |
| 04:00 | 17:00 | 前一天 |
| 05:00 | 18:00 | 前一天 |
| 06:00 | 19:00 | 前一天 |
| 07:00 | 20:00 | 前一天 |
| 08:00 | 21:00 | 前一天 |
| 09:00 | 22:00 | 前一天 |
| 10:00 | 23:00 | 前一天 |
| 11:00 | 00:00 | 当天 |
| 12:00 | 01:00 | 当天 |
| 13:00 | 02:00 | 当天 |
| 14:00 | 03:00 | 当天 |
| 15:00 | 04:00 | 当天 |
| 16:00 | 05:00 | 当天 |
| 17:00 | 06:00 | 当天 |
| 18:00 | 07:00 | 当天 |
| 19:00 | 08:00 | 当天 |
| 20:00 | 09:00 | 当天 |
| 21:00 | 10:00 | 当天 |
| 22:00 | 11:00 | 当天 |
| 23:00 | 12:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 2月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 3月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 4月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 5月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 6月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 7月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 8月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 9月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 10月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 11月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 12月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
地点资料与名称
卡斯卡的时间使用 America/Sao_Paulo 规则计算,当前为 UTC-03:00,比北京时间慢11小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3466803。地理数据更新时间:2025-06-15;时区规则版本:2026e。
卡斯卡附近的城市与城区
Santo Antônio do PalmaBR · America/Sao_Paulo-28.49694, -52.02472São Domingos do SulBR · America/Sao_Paulo-28.53083, -51.88778MontauriBR · America/Sao_Paulo-28.65194, -52.07GentilBR · America/Sao_Paulo-28.43028, -52.03556VaniniBR · America/Sao_Paulo-28.47833, -51.845Serafina CorrêaBR · America/Sao_Paulo-28.71167, -51.935Vila MariaBR · America/Sao_Paulo-28.53472, -52.15361ParaíBR · America/Sao_Paulo-28.59666, -51.79092