UTC+03:00 · EEST
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Cairo
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 28.31214 / 30.71007
- 所属国家或地区
- 埃及
下一次时区调整
2026-10-29 23:59:59 EEST
→ 2026-10-29 23:00:00 EET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-29T21:00:00Z
Samālūţ未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:33 | 06:57 | 12:44 | 18:31 | 18:55 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-14 | 06:34 | 06:58 | 12:44 | 18:30 | 18:54 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-15 | 06:34 | 06:58 | 12:44 | 18:29 | 18:53 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-16 | 06:35 | 06:59 | 12:43 | 18:28 | 18:52 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-17 | 06:36 | 06:59 | 12:43 | 18:27 | 18:51 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-18 | 06:36 | 07:00 | 12:43 | 18:26 | 18:50 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-19 | 06:37 | 07:01 | 12:43 | 18:25 | 18:49 | 11小时25分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Samālūţ全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Samālūţ | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Samālūţ的时间使用 Africa/Cairo 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:349717。地理数据更新时间:2026-09-14;时区规则版本:2026e。
Samālūţ附近的城市与城区
MaţāyEG · Africa/Cairo28.41866, 30.77861Banī MazārEG · Africa/Cairo28.49456, 30.80526MinyaEG · Africa/Cairo28.09193, 30.75813Al-Minyā al-JadīdahEG · Africa/Cairo28.08639, 30.81464MaghāghahEG · Africa/Cairo28.64776, 30.841Banī ‘UbaydEG · Africa/Cairo27.95243, 30.78082Al ‘IdwahEG · Africa/Cairo28.69919, 30.7673Abū QurqāşEG · Africa/Cairo27.93043, 30.83826