UTC-04:00 · CDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Havana
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 20.19141 / -74.22702
- 所属国家或地区
- 古巴
下一次时区调整
2026-11-01 00:59:59 CDT
→ 2026-11-01 00:00:00 CST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T05:00:00Z
La Máquina未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:30 | 06:52 | 12:44 | 18:36 | 18:58 | 11小时44分钟 |
| 2026-10-14 | 06:30 | 06:52 | 12:44 | 18:35 | 18:57 | 11小时43分钟 |
| 2026-10-15 | 06:30 | 06:52 | 12:43 | 18:34 | 18:57 | 11小时42分钟 |
| 2026-10-16 | 06:30 | 06:53 | 12:43 | 18:34 | 18:56 | 11小时41分钟 |
| 2026-10-17 | 06:31 | 06:53 | 12:43 | 18:33 | 18:55 | 11小时40分钟 |
| 2026-10-18 | 06:31 | 06:53 | 12:43 | 18:32 | 18:54 | 11小时39分钟 |
| 2026-10-19 | 06:31 | 06:54 | 12:43 | 18:31 | 18:54 | 11小时37分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与La Máquina全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | La Máquina | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
La Máquina的时间使用 America/Havana 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3557268。地理数据更新时间:2026-06-17;时区规则版本:2026e。
La Máquina附近的城市与城区
MaisíCU · America/Havana20.24673, -74.15181BaracoaCU · America/Havana20.34801, -74.49714San Antonio del SurCU · America/Havana20.05722, -74.80961PalenqueCU · America/Havana20.36479, -74.96982Río Guayabal de YaterasCU · America/Havana20.36667, -75.01667MoaCU · America/Havana20.65776, -74.95075Môle Saint-NicolasHT · America/Port-au-Prince19.80794, -73.37786Naval Station Guantanamo BayCU · America/New_York19.91579, -75.14385