UTC-06:00 · CST
比北京时间慢14小时0分钟
- 时区标识
- America/Managua
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 13.45566 / -86.40622
- 所属国家或地区
- 尼加拉瓜
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Palacagüina未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:15 | 05:37 | 11:33 | 17:28 | 17:50 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-14 | 05:15 | 05:37 | 11:32 | 17:28 | 17:49 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 05:15 | 05:37 | 11:32 | 17:27 | 17:49 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 05:15 | 05:37 | 11:32 | 17:27 | 17:48 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-17 | 05:16 | 05:37 | 11:32 | 17:26 | 17:48 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-18 | 05:16 | 05:37 | 11:31 | 17:26 | 17:47 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-19 | 05:16 | 05:37 | 11:31 | 17:25 | 17:47 | 11小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Palacagüina全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Palacagüina | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 | 前一天 |
| 01:00 | 11:00 | 前一天 |
| 02:00 | 12:00 | 前一天 |
| 03:00 | 13:00 | 前一天 |
| 04:00 | 14:00 | 前一天 |
| 05:00 | 15:00 | 前一天 |
| 06:00 | 16:00 | 前一天 |
| 07:00 | 17:00 | 前一天 |
| 08:00 | 18:00 | 前一天 |
| 09:00 | 19:00 | 前一天 |
| 10:00 | 20:00 | 前一天 |
| 11:00 | 21:00 | 前一天 |
| 12:00 | 22:00 | 前一天 |
| 13:00 | 23:00 | 前一天 |
| 14:00 | 00:00 | 当天 |
| 15:00 | 01:00 | 当天 |
| 16:00 | 02:00 | 当天 |
| 17:00 | 03:00 | 当天 |
| 18:00 | 04:00 | 当天 |
| 19:00 | 05:00 | 当天 |
| 20:00 | 06:00 | 当天 |
| 21:00 | 07:00 | 当天 |
| 22:00 | 08:00 | 当天 |
| 23:00 | 09:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 2月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 3月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 4月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 5月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 6月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 7月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 8月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 9月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 10月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 11月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 12月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
地点资料与名称
Palacagüina的时间使用 America/Managua 规则计算,当前为 UTC-06:00,比北京时间慢14小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3617388。地理数据更新时间:2026-03-25;时区规则版本:2026e。
Palacagüina附近的城市与城区
YalagüinaNI · America/Managua13.48383, -86.49305CondegaNI · America/Managua13.36502, -86.39846Pueblo NuevoNI · America/Managua13.37984, -86.48075TotogalpaNI · America/Managua13.56284, -86.49254TelpanecaNI · America/Managua13.53151, -86.2871索莫托NI · America/Managua13.4841, -86.58229OcotalNI · America/Managua13.63222, -86.47399San LucasNI · America/Managua13.4138, -86.6111