UTC-04:00 · -04
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Caracas
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 11.19996 / -70.25543
- 所属国家或地区
- 委内瑞拉
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Urumaco未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:09 | 06:31 | 12:28 | 18:25 | 18:46 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-14 | 06:09 | 06:31 | 12:28 | 18:25 | 18:46 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 06:10 | 06:31 | 12:27 | 18:24 | 18:45 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-16 | 06:10 | 06:31 | 12:27 | 18:24 | 18:45 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 06:10 | 06:31 | 12:27 | 18:23 | 18:44 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-18 | 06:10 | 06:31 | 12:27 | 18:23 | 18:44 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 06:10 | 06:31 | 12:27 | 18:22 | 18:43 | 11小时51分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Urumaco全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Urumaco | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 2月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 12月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
地点资料与名称
Urumaco的时间使用 America/Caracas 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3625613。地理数据更新时间:2022-12-20;时区规则版本:2026e。
Urumaco附近的城市与城区
PedregalVE · America/Caracas11.02142, -70.12106Canape CapatáridaVE · America/Caracas11.1755, -70.62072DabajuroVE · America/Caracas11.02273, -70.67769Punta CardónVE · America/Caracas11.65806, -70.215蓬托菲霍VE · America/Caracas11.69152, -70.19918La Cruz de TarataraVE · America/Caracas11.06302, -69.71287JudibanaVE · America/Caracas11.75908, -70.18418San LuisVE · America/Caracas11.12034, -69.68397