UTC-05:00 · -05
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Bogota
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 1.93497 / -77.30634
- 所属国家或地区
- 哥伦比亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Leiva未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:33 | 05:54 | 11:56 | 17:58 | 18:19 | 12小时5分钟 |
| 2026-10-14 | 05:33 | 05:54 | 11:56 | 17:58 | 18:19 | 12小时5分钟 |
| 2026-10-15 | 05:33 | 05:53 | 11:56 | 17:58 | 18:19 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-16 | 05:32 | 05:53 | 11:55 | 17:58 | 18:19 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-17 | 05:32 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:18 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-18 | 05:32 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:18 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-19 | 05:32 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:18 | 12小时4分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Leiva全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Leiva | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Leiva的时间使用 America/Bogota 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3676661。地理数据更新时间:2022-08-28;时区规则版本:2026e。
Leiva附近的城市与城区
BalboaCO · America/Bogota2.04183, -77.21646MercaderesCO · America/Bogota1.80175, -77.17032El RosarioCO · America/Bogota1.74404, -77.33481PatíaCO · America/Bogota2.06895, -77.05273ArgeliaCO · America/Bogota2.25563, -77.24876PolicarpaCO · America/Bogota1.62843, -77.45956FlorenciaCO · America/Bogota1.68318, -77.07331BolívarCO · America/Bogota1.83994, -76.96889