UTC-05:00 · -05
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Lima
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -8.51444 / -78.04207
- 所属国家或地区
- 秘鲁
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Llapo未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:30 | 05:51 | 11:59 | 18:07 | 18:28 | 12小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 05:29 | 05:50 | 11:59 | 18:07 | 18:28 | 12小时17分钟 |
| 2026-10-15 | 05:29 | 05:50 | 11:59 | 18:07 | 18:28 | 12小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 05:28 | 05:50 | 11:58 | 18:07 | 18:28 | 12小时18分钟 |
| 2026-10-17 | 05:28 | 05:49 | 11:58 | 18:07 | 18:28 | 12小时18分钟 |
| 2026-10-18 | 05:27 | 05:49 | 11:58 | 18:07 | 18:28 | 12小时18分钟 |
| 2026-10-19 | 05:27 | 05:48 | 11:58 | 18:07 | 18:29 | 12小时19分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Llapo全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Llapo | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Llapo的时间使用 America/Lima 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3695321。地理数据更新时间:2024-09-18;时区规则版本:2026e。
Llapo附近的城市与城区
Santa RosaPE · America/Lima-8.52669, -78.06849TaucaPE · America/Lima-8.47008, -78.03777BambasPE · America/Lima-8.6025, -77.99672CabanaPE · America/Lima-8.4, -78.03333YupánPE · America/Lima-8.61473, -77.9687CorongoPE · America/Lima-8.58333, -77.91667AcoPE · America/Lima-8.52312, -77.87758BolognesiPE · America/Lima-8.35052, -78.05023