UTC+03:30 · +0330
比北京时间慢4小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Tehran
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 31.26395 / 51.23216
- 所属国家或地区
- 伊朗
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Yūnakī未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:42 | 06:07 | 11:52 | 17:37 | 18:02 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-14 | 05:43 | 06:08 | 11:52 | 17:36 | 18:00 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-15 | 05:44 | 06:08 | 11:52 | 17:35 | 17:59 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-16 | 05:44 | 06:09 | 11:51 | 17:34 | 17:58 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-17 | 05:45 | 06:10 | 11:51 | 17:33 | 17:57 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-18 | 05:46 | 06:10 | 11:51 | 17:32 | 17:56 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-19 | 05:47 | 06:11 | 11:51 | 17:30 | 17:55 | 11小时19分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Yūnakī全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Yūnakī | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:30 | 前一天 |
| 01:00 | 20:30 | 前一天 |
| 02:00 | 21:30 | 前一天 |
| 03:00 | 22:30 | 前一天 |
| 04:00 | 23:30 | 前一天 |
| 05:00 | 00:30 | 当天 |
| 06:00 | 01:30 | 当天 |
| 07:00 | 02:30 | 当天 |
| 08:00 | 03:30 | 当天 |
| 09:00 | 04:30 | 当天 |
| 10:00 | 05:30 | 当天 |
| 11:00 | 06:30 | 当天 |
| 12:00 | 07:30 | 当天 |
| 13:00 | 08:30 | 当天 |
| 14:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:30 | 当天 |
| 19:00 | 14:30 | 当天 |
| 20:00 | 15:30 | 当天 |
| 21:00 | 16:30 | 当天 |
| 22:00 | 17:30 | 当天 |
| 23:00 | 18:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 2月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 3月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 4月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 5月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 6月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 7月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 8月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 9月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 10月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 11月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 12月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
地点资料与名称
Yūnakī的时间使用 Asia/Tehran 规则计算,当前为 UTC+03:30,比北京时间慢4小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:38274。地理数据更新时间:2026-04-01;时区规则版本:2026e。
Yūnakī附近的城市与城区
Māl KhalīfehIR · Asia/Tehran31.2908, 51.26026MonārjānIR · Asia/Tehran31.27508, 51.12069SādātābādIR · Asia/Tehran31.17391, 51.38324Bāgh-e BehzādIR · Asia/Tehran31.45002, 51.1703JavānmardīIR · Asia/Tehran31.45879, 51.14576SīvarIR · Asia/Tehran31.10241, 51.41979‘AlīābādIR · Asia/Tehran31.10691, 51.42584MāndegānIR · Asia/Tehran31.09682, 51.43902