UTC-03:00 · -03
比北京时间慢11小时0分钟
- 时区标识
- America/Argentina/Catamarca
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -44.17905 / -71.36847
- 所属国家或地区
- 阿根廷
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Río Pico未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:27 | 06:57 | 13:32 | 20:08 | 20:37 | 13小时11分钟 |
| 2026-10-14 | 06:26 | 06:55 | 13:32 | 20:09 | 20:39 | 13小时14分钟 |
| 2026-10-15 | 06:24 | 06:54 | 13:32 | 20:10 | 20:40 | 13小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 06:22 | 06:52 | 13:32 | 20:11 | 20:41 | 13小时20分钟 |
| 2026-10-17 | 06:20 | 06:50 | 13:31 | 20:13 | 20:43 | 13小时23分钟 |
| 2026-10-18 | 06:18 | 06:49 | 13:31 | 20:14 | 20:44 | 13小时25分钟 |
| 2026-10-19 | 06:17 | 06:47 | 13:31 | 20:15 | 20:46 | 13小时28分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Río Pico全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Río Pico | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 前一天 |
| 01:00 | 14:00 | 前一天 |
| 02:00 | 15:00 | 前一天 |
| 03:00 | 16:00 | 前一天 |
| 04:00 | 17:00 | 前一天 |
| 05:00 | 18:00 | 前一天 |
| 06:00 | 19:00 | 前一天 |
| 07:00 | 20:00 | 前一天 |
| 08:00 | 21:00 | 前一天 |
| 09:00 | 22:00 | 前一天 |
| 10:00 | 23:00 | 前一天 |
| 11:00 | 00:00 | 当天 |
| 12:00 | 01:00 | 当天 |
| 13:00 | 02:00 | 当天 |
| 14:00 | 03:00 | 当天 |
| 15:00 | 04:00 | 当天 |
| 16:00 | 05:00 | 当天 |
| 17:00 | 06:00 | 当天 |
| 18:00 | 07:00 | 当天 |
| 19:00 | 08:00 | 当天 |
| 20:00 | 09:00 | 当天 |
| 21:00 | 10:00 | 当天 |
| 22:00 | 11:00 | 当天 |
| 23:00 | 12:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 2月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 3月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 4月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 5月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 6月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 7月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 8月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 9月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 10月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 11月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 12月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
地点资料与名称
Río Pico的时间使用 America/Argentina/Catamarca 规则计算,当前为 UTC-03:00,比北京时间慢11小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3838826。地理数据更新时间:2020-06-10;时区规则版本:2026e。
Río Pico附近的城市与城区
Lago VerdeCL · America/Coyhaique-44.24031, -71.8495Gobernador CostaAR · America/Argentina/Catamarca-44.04992, -70.59798PalenaCL · America/Santiago-43.61876, -71.80434José de San MartínAR · America/Argentina/Catamarca-44.05139, -70.46955La JuntaCL · America/Coyhaique-43.97434, -72.40554TeckaAR · America/Argentina/Catamarca-43.49287, -70.81078Alto Río SenguerAR · America/Argentina/Catamarca-45.04188, -70.82338富塔莱乌富CL · America/Santiago-43.18492, -71.86722