UTC-03:00 · -03
比北京时间慢11小时0分钟
- 时区标识
- America/Argentina/Ushuaia
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -53.78773 / -67.70975
- 所属国家或地区
- 阿根廷
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
里奥格兰德未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:52 | 06:29 | 13:18 | 20:07 | 20:43 | 13小时38分钟 |
| 2026-10-14 | 05:50 | 06:27 | 13:17 | 20:08 | 20:45 | 13小时42分钟 |
| 2026-10-15 | 05:47 | 06:24 | 13:17 | 20:10 | 20:47 | 13小时46分钟 |
| 2026-10-16 | 05:45 | 06:22 | 13:17 | 20:12 | 20:50 | 13小时50分钟 |
| 2026-10-17 | 05:42 | 06:19 | 13:17 | 20:14 | 20:52 | 13小时55分钟 |
| 2026-10-18 | 05:40 | 06:17 | 13:17 | 20:16 | 20:54 | 13小时59分钟 |
| 2026-10-19 | 05:37 | 06:15 | 13:16 | 20:18 | 20:56 | 14小时3分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与里奥格兰德全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 里奥格兰德 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 前一天 |
| 01:00 | 14:00 | 前一天 |
| 02:00 | 15:00 | 前一天 |
| 03:00 | 16:00 | 前一天 |
| 04:00 | 17:00 | 前一天 |
| 05:00 | 18:00 | 前一天 |
| 06:00 | 19:00 | 前一天 |
| 07:00 | 20:00 | 前一天 |
| 08:00 | 21:00 | 前一天 |
| 09:00 | 22:00 | 前一天 |
| 10:00 | 23:00 | 前一天 |
| 11:00 | 00:00 | 当天 |
| 12:00 | 01:00 | 当天 |
| 13:00 | 02:00 | 当天 |
| 14:00 | 03:00 | 当天 |
| 15:00 | 04:00 | 当天 |
| 16:00 | 05:00 | 当天 |
| 17:00 | 06:00 | 当天 |
| 18:00 | 07:00 | 当天 |
| 19:00 | 08:00 | 当天 |
| 20:00 | 09:00 | 当天 |
| 21:00 | 10:00 | 当天 |
| 22:00 | 11:00 | 当天 |
| 23:00 | 12:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 2月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 3月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 4月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 5月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 6月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 7月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 8月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 9月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 10月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 11月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 12月 | UTC-03:00 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
地点资料与名称
里奥格兰德的时间使用 America/Argentina/Ushuaia 规则计算,当前为 UTC-03:00,比北京时间慢11小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3838854。地理数据更新时间:2026-04-16;时区规则版本:2026e。
里奥格兰德附近的城市与城区
TolhuinAR · America/Argentina/Ushuaia-54.51083, -67.1955乌斯怀亚AR · America/Argentina/Ushuaia-54.81084, -68.31591威廉斯港CL · America/Santiago-54.93355, -67.60963CámeronCL · America/Punta_Arenas-53.63988, -69.64693波韦尼尔CL · America/Punta_Arenas-53.296, -70.36629蓬塔阿雷纳斯CL · America/Punta_Arenas-53.16282, -70.90922里奥加耶戈斯AR · America/Argentina/Rio_Gallegos-51.6253, -69.2522928 de NoviembreAR · America/Argentina/Rio_Gallegos-51.5839, -72.21382