UTC+13:00 · +13
比北京时间快5小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Apia
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -14.02882 / -171.6984
- 所属国家或地区
- 萨摩亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Saleilua未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:41 | 06:03 | 12:14 | 18:25 | 18:46 | 12小时22分钟 |
| 2026-10-14 | 05:41 | 06:02 | 12:14 | 18:25 | 18:47 | 12小时23分钟 |
| 2026-10-15 | 05:40 | 06:02 | 12:13 | 18:25 | 18:47 | 12小时24分钟 |
| 2026-10-16 | 05:39 | 06:01 | 12:13 | 18:25 | 18:47 | 12小时24分钟 |
| 2026-10-17 | 05:39 | 06:00 | 12:13 | 18:25 | 18:47 | 12小时25分钟 |
| 2026-10-18 | 05:38 | 06:00 | 12:13 | 18:26 | 18:47 | 12小时26分钟 |
| 2026-10-19 | 05:38 | 05:59 | 12:13 | 18:26 | 18:48 | 12小时27分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Saleilua全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Saleilua | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 当天 |
| 01:00 | 06:00 | 当天 |
| 02:00 | 07:00 | 当天 |
| 03:00 | 08:00 | 当天 |
| 04:00 | 09:00 | 当天 |
| 05:00 | 10:00 | 当天 |
| 06:00 | 11:00 | 当天 |
| 07:00 | 12:00 | 当天 |
| 08:00 | 13:00 | 当天 |
| 09:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:00 | 当天 |
| 14:00 | 19:00 | 当天 |
| 15:00 | 20:00 | 当天 |
| 16:00 | 21:00 | 当天 |
| 17:00 | 22:00 | 当天 |
| 18:00 | 23:00 | 当天 |
| 19:00 | 00:00 | 后一天 |
| 20:00 | 01:00 | 后一天 |
| 21:00 | 02:00 | 后一天 |
| 22:00 | 03:00 | 后一天 |
| 23:00 | 04:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+13:00 | 比北京时间快5小时0分钟 |
地点资料与名称
Saleilua的时间使用 Pacific/Apia 规则计算,当前为 UTC+13:00,比北京时间快5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4035096。地理数据更新时间:2018-12-05;时区规则版本:2026e。
Saleilua附近的城市与城区
VaovaiWS · Pacific/Apia-14.03602, -171.67951MatautuWS · Pacific/Apia-14.03831, -171.67763MatavaiWS · Pacific/Apia-14.03208, -171.64768Si’umuWS · Pacific/Apia-14.00943, -171.77682LotofagaWS · Pacific/Apia-14.04288, -171.57036SalaniWS · Pacific/Apia-14, -171.56667FalevaoWS · Pacific/Apia-13.92067, -171.58658FusiWS · Pacific/Apia-13.88645, -171.6218