LOCAL TIME · US
Bayshore Gardens时间
Bayshore Gardens · America/New_York
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/New_York
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 27.42532 / -82.59038
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Bayshore Gardens未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:06 | 07:30 | 13:17 | 19:05 | 19:28 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-14 | 07:07 | 07:30 | 13:17 | 19:04 | 19:27 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-15 | 07:07 | 07:31 | 13:17 | 19:03 | 19:26 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-16 | 07:08 | 07:31 | 13:17 | 19:02 | 19:25 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-17 | 07:08 | 07:32 | 13:16 | 19:01 | 19:24 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-18 | 07:09 | 07:33 | 13:16 | 19:00 | 19:23 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-19 | 07:10 | 07:33 | 13:16 | 18:59 | 19:22 | 11小时26分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Bayshore Gardens全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Bayshore Gardens | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Bayshore Gardens的时间使用 America/New_York 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4146934。地理数据更新时间:2026-09-16;时区规则版本:2026e。
Bayshore Gardens附近的城市与城区
惠特菲尔德US · America/New_York27.41171, -82.56593南布雷登顿US · America/New_York27.4631, -82.58176西萨莫塞特US · America/New_York27.46948, -82.55676萨莫塞特US · America/New_York27.46948, -82.54149长船礁US · America/New_York27.41254, -82.65899布雷登顿US · America/New_York27.49893, -82.57482西布雷登顿US · America/New_York27.50254, -82.61399北萨拉索塔US · America/New_York27.37393, -82.51843