UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/New_York
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 33.51789 / -84.66965
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Palmetto未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:17 | 07:42 | 13:26 | 19:09 | 19:34 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-14 | 07:18 | 07:43 | 13:25 | 19:08 | 19:33 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-15 | 07:19 | 07:44 | 13:25 | 19:06 | 19:31 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-16 | 07:20 | 07:45 | 13:25 | 19:05 | 19:30 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-17 | 07:20 | 07:45 | 13:25 | 19:04 | 19:29 | 11小时18分钟 |
| 2026-10-18 | 07:21 | 07:46 | 13:24 | 19:03 | 19:28 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-19 | 07:22 | 07:47 | 13:24 | 19:02 | 19:27 | 11小时14分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Palmetto全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Palmetto | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Palmetto的时间使用 America/New_York 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4214627。地理数据更新时间:2026-08-30;时区规则版本:2026e。
Palmetto附近的城市与城区
South FultonUS · America/New_York33.59259, -84.67294TyroneUS · America/New_York33.47123, -84.59715查塔胡奇希尔斯US · America/New_York33.55063, -84.76049FairburnUS · America/New_York33.56706, -84.58104Union CityUS · America/New_York33.58706, -84.54243Peachtree CityUS · America/New_York33.39678, -84.59576NewnanUS · America/New_York33.38067, -84.79966东纽南US · America/New_York33.35067, -84.7766