UTC-05:00 · CDT
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Chicago
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 38.597 / -90.50929
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 CDT
→ 2026-11-01 01:00:00 CST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T07:00:00Z
Manchester未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:43 | 07:10 | 12:49 | 18:28 | 18:55 | 11小时18分钟 |
| 2026-10-14 | 06:44 | 07:11 | 12:49 | 18:27 | 18:53 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-15 | 06:45 | 07:12 | 12:48 | 18:25 | 18:52 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-16 | 06:46 | 07:13 | 12:48 | 18:24 | 18:51 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-17 | 06:47 | 07:14 | 12:48 | 18:22 | 18:49 | 11小时9分钟 |
| 2026-10-18 | 06:48 | 07:15 | 12:48 | 18:21 | 18:48 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-19 | 06:49 | 07:16 | 12:48 | 18:20 | 18:46 | 11小时4分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Manchester全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Manchester | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 2月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 12月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
地点资料与名称
Manchester的时间使用 America/Chicago 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4396915。地理数据更新时间:2017-05-23;时区规则版本:2026e。
Manchester附近的城市与城区
WinchesterUS · America/Chicago38.59033, -90.5279BallwinUS · America/Chicago38.59505, -90.54623Town and CountryUS · America/Chicago38.61228, -90.46345Valley ParkUS · America/Chicago38.54922, -90.49262Des PeresUS · America/Chicago38.60089, -90.4329EllisvilleUS · America/Chicago38.59255, -90.58707Clarkson ValleyUS · America/Chicago38.61839, -90.58929柯克伍德US · America/Chicago38.58339, -90.40678