UTC-05:00 · CDT
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Chicago
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 40.46726 / -87.66836
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 CDT
→ 2026-11-01 01:00:00 CST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T07:00:00Z
胡普斯顿未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:33 | 07:00 | 12:38 | 18:15 | 18:43 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-14 | 06:34 | 07:01 | 12:37 | 18:14 | 18:41 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 06:35 | 07:02 | 12:37 | 18:12 | 18:40 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-16 | 06:36 | 07:03 | 12:37 | 18:11 | 18:38 | 11小时7分钟 |
| 2026-10-17 | 06:37 | 07:04 | 12:37 | 18:09 | 18:37 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-18 | 06:38 | 07:05 | 12:36 | 18:08 | 18:35 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-19 | 06:39 | 07:06 | 12:36 | 18:06 | 18:34 | 11小时0分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与胡普斯顿全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 胡普斯顿 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 2月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 12月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
地点资料与名称
胡普斯顿的时间使用 America/Chicago 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4896390。地理数据更新时间:2026-09-17;时区规则版本:2026e。
胡普斯顿附近的城市与城区
RossvilleUS · America/Chicago40.3792, -87.66863MilfordUS · America/Chicago40.62837, -87.69614RankinUS · America/Chicago40.46504, -87.89642PotomacUS · America/Chicago40.30504, -87.80058Cissna ParkUS · America/Chicago40.56476, -87.89309BismarckUS · America/Chicago40.26393, -87.60808BoswellUS · America/Indiana/Indianapolis40.52115, -87.37835West LebanonUS · America/Indiana/Indianapolis40.27004, -87.38668