LOCAL TIME · US
Middletown时间
Middletown · America/Indiana/Indianapolis
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Indiana/Indianapolis
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 40.05727 / -85.5372
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Middletown未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:24 | 07:51 | 13:29 | 19:07 | 19:34 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 07:25 | 07:52 | 13:29 | 19:05 | 19:33 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 07:26 | 07:53 | 13:29 | 19:04 | 19:31 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-16 | 07:27 | 07:54 | 13:28 | 19:02 | 19:30 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 07:28 | 07:55 | 13:28 | 19:01 | 19:28 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-18 | 07:29 | 07:56 | 13:28 | 19:00 | 19:27 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 07:30 | 07:57 | 13:28 | 18:58 | 19:26 | 11小时1分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Middletown全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Middletown | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Middletown的时间使用 America/Indiana/Indianapolis 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:4923559。地理数据更新时间:2026-09-17;时区规则版本:2026e。
Middletown附近的城市与城区
戴尔维尔US · America/Indiana/Indianapolis40.12115, -85.55803切斯特菲尔德US · America/Indiana/Indianapolis40.11254, -85.59692MarklevilleUS · America/Indiana/Indianapolis39.97782, -85.6147AndersonUS · America/Indiana/Indianapolis40.10532, -85.68025YorktownUS · America/Indiana/Indianapolis40.17365, -85.49414EdgewoodUS · America/Indiana/Indianapolis40.10337, -85.73414ShirleyUS · America/Indiana/Indianapolis39.89199, -85.57692PendletonUS · America/Indiana/Indianapolis39.99754, -85.74664