UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 61.07599 / 46.50238
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
普里沃季诺未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:47 | 06:30 | 11:41 | 16:52 | 17:35 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-14 | 05:49 | 06:33 | 11:41 | 16:49 | 17:32 | 10小时16分钟 |
| 2026-10-15 | 05:52 | 06:35 | 11:40 | 16:46 | 17:29 | 10小时10分钟 |
| 2026-10-16 | 05:54 | 06:38 | 11:40 | 16:43 | 17:26 | 10小时5分钟 |
| 2026-10-17 | 05:57 | 06:41 | 11:40 | 16:40 | 17:23 | 9小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 05:59 | 06:43 | 11:40 | 16:37 | 17:21 | 9小时53分钟 |
| 2026-10-19 | 06:02 | 06:46 | 11:40 | 16:34 | 17:18 | 9小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与普里沃季诺全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 普里沃季诺 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
普里沃季诺的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:505112。地理数据更新时间:2012-01-17;时区规则版本:2026e。
普里沃季诺附近的城市与城区
克拉萨维诺RU · Europe/Moscow60.96225, 46.48321科特拉斯RU · Europe/Moscow61.25663, 46.6537希皮齐诺_RU · Europe/Moscow61.28056, 46.52083VychegodskiyRU · Europe/Moscow61.24702, 46.89842UdimskiyRU · Europe/Moscow61.14171, 45.91443Sol’vychegodskRU · Europe/Moscow61.33046, 46.91559Velikiy UstyugRU · Europe/Moscow60.76186, 46.31352KoryazhmaRU · Europe/Moscow61.31242, 47.14829