UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 57.80552 / 42.24328
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ostrovskoye未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:02 | 06:41 | 11:58 | 17:15 | 17:54 | 10小时34分钟 |
| 2026-10-14 | 06:04 | 06:43 | 11:58 | 17:12 | 17:52 | 10小时29分钟 |
| 2026-10-15 | 06:06 | 06:45 | 11:58 | 17:10 | 17:49 | 10小时24分钟 |
| 2026-10-16 | 06:08 | 06:48 | 11:57 | 17:07 | 17:47 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-17 | 06:10 | 06:50 | 11:57 | 17:04 | 17:44 | 10小时15分钟 |
| 2026-10-18 | 06:12 | 06:52 | 11:57 | 17:02 | 17:41 | 10小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 06:14 | 06:54 | 11:57 | 16:59 | 17:39 | 10小时5分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ostrovskoye全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ostrovskoye | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Ostrovskoye的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:514052。地理数据更新时间:2023-12-11;时区规则版本:2026e。
Ostrovskoye附近的城市与城区
Sudislavl’RU · Europe/Moscow57.88201, 41.70745扎沃尔日斯克RU · Europe/Moscow57.48198, 42.13821ZarechnyyRU · Europe/Moscow57.46931, 42.28431NavolokiRU · Europe/Moscow57.46572, 41.96344基涅什马RU · Europe/Moscow57.43665, 42.12766KamenkaRU · Europe/Moscow57.39214, 41.79383SusaninoRU · Europe/Moscow58.15017, 41.59428KadyyRU · Europe/Moscow57.78624, 43.19113