UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 56.11095 / 47.47755
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Novocheboksarsk未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:40 | 06:17 | 11:37 | 16:57 | 17:35 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-14 | 05:42 | 06:19 | 11:37 | 16:54 | 17:32 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-15 | 05:44 | 06:21 | 11:37 | 16:52 | 17:30 | 10小时31分钟 |
| 2026-10-16 | 05:46 | 06:23 | 11:36 | 16:49 | 17:27 | 10小时26分钟 |
| 2026-10-17 | 05:48 | 06:25 | 11:36 | 16:47 | 17:25 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-18 | 05:50 | 06:27 | 11:36 | 16:44 | 17:22 | 10小时17分钟 |
| 2026-10-19 | 05:52 | 06:30 | 11:36 | 16:42 | 17:20 | 10小时12分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Novocheboksarsk全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Novocheboksarsk | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Novocheboksarsk的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:518976。地理数据更新时间:2012-01-17;时区规则版本:2026e。
Novocheboksarsk附近的城市与城区
AtlashevoRU · Europe/Moscow56.01235, 47.55615切博克萨雷RU · Europe/Moscow56.13218, 47.246KugesiRU · Europe/Moscow56.02895, 47.29255Mariinskiy PosadRU · Europe/Moscow56.11497, 47.71805新拉普萨雷RU · Europe/Moscow56.0685, 47.2142Tsivil’skRU · Europe/Moscow55.86974, 47.47874IshleyRU · Europe/Moscow56.02317, 47.05054YantikovoRU · Europe/Moscow55.82158, 47.91036