UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 55.9643 / 46.7743
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Morgaushi未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:42 | 06:20 | 11:40 | 17:00 | 17:37 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-14 | 05:44 | 06:22 | 11:40 | 16:58 | 17:35 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-15 | 05:46 | 06:24 | 11:39 | 16:55 | 17:33 | 10小时31分钟 |
| 2026-10-16 | 05:48 | 06:26 | 11:39 | 16:52 | 17:30 | 10小时27分钟 |
| 2026-10-17 | 05:50 | 06:28 | 11:39 | 16:50 | 17:28 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-18 | 05:52 | 06:30 | 11:39 | 16:48 | 17:25 | 10小时18分钟 |
| 2026-10-19 | 05:54 | 06:32 | 11:39 | 16:45 | 17:23 | 10小时13分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Morgaushi全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Morgaushi | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Morgaushi的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:525280。地理数据更新时间:2019-09-01;时区规则版本:2026e。
Morgaushi附近的城市与城区
IshleyRU · Europe/Moscow56.02317, 47.05054AlikovoRU · Europe/Moscow55.73827, 46.75493VilovatovoRU · Europe/Moscow56.1724, 46.60134新拉普萨雷RU · Europe/Moscow56.0685, 47.2142KrasnoarmeyskoyeRU · Europe/Moscow55.76813, 47.17244切博克萨雷RU · Europe/Moscow56.13218, 47.246Koz’modem’yanskRU · Europe/Moscow56.33209, 46.5606YurinoRU · Europe/Moscow56.29441, 46.30198