UTC-07:00 · MST
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Phoenix
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 34.11124 / -109.29238
- 所属国家或地区
- 美国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
伊格尔未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:56 | 06:21 | 12:04 | 17:47 | 18:12 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-14 | 05:57 | 06:22 | 12:04 | 17:45 | 18:11 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-15 | 05:58 | 06:23 | 12:04 | 17:44 | 18:09 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-16 | 05:58 | 06:24 | 12:03 | 17:43 | 18:08 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-17 | 05:59 | 06:25 | 12:03 | 17:42 | 18:07 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-18 | 06:00 | 06:25 | 12:03 | 17:41 | 18:06 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-19 | 06:01 | 06:26 | 12:03 | 17:39 | 18:05 | 11小时13分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与伊格尔全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 伊格尔 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 2月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
伊格尔的时间使用 America/Phoenix 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5293569。地理数据更新时间:2026-09-17;时区规则版本:2026e。
伊格尔附近的城市与城区
斯皮灵威尔US · America/Phoenix34.13355, -109.28834Saint JohnsUS · America/Phoenix34.50587, -109.36093麦克纳里US · America/Phoenix34.07366, -109.85705洪达US · America/Phoenix34.0943, -109.93439Pinetop-LakesideUS · America/Phoenix34.14254, -109.96038North ForkUS · America/Phoenix34.00167, -109.96355Lake of the WoodsUS · America/Phoenix34.16393, -109.98955ReserveUS · America/Denver33.71311, -108.75784