UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Los_Angeles
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 39.92766 / -122.17916
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 PDT
→ 2026-11-01 01:00:00 PST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T09:00:00Z
康宁未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:50 | 07:18 | 12:56 | 18:34 | 19:01 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 06:51 | 07:19 | 12:55 | 18:32 | 18:59 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 06:52 | 07:20 | 12:55 | 18:31 | 18:58 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-16 | 06:53 | 07:21 | 12:55 | 18:29 | 18:56 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 06:54 | 07:22 | 12:55 | 18:28 | 18:55 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-18 | 06:56 | 07:23 | 12:54 | 18:26 | 18:53 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 06:57 | 07:24 | 12:54 | 18:25 | 18:52 | 11小时1分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与康宁全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 康宁 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 12月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
地点资料与名称
康宁的时间使用 America/Los_Angeles 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5339614。地理数据更新时间:2017-03-09;时区规则版本:2026e。
康宁附近的城市与城区
洛斯莫利诺斯US · America/Los_Angeles40.02127, -122.10027格伯US · America/Los_Angeles40.05627, -122.15027奥兰德US · America/Los_Angeles39.74738, -122.19637Rancho Tehama ReserveUS · America/Los_Angeles40.01569, -122.40072汉密尔顿城US · America/Los_Angeles39.74266, -122.01359雷德布拉夫US · America/Los_Angeles40.17849, -122.23583本德US · America/Los_Angeles40.25516, -122.20861奇科US · America/Los_Angeles39.72849, -121.83748