UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Los_Angeles
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 33.9414 / -118.3023
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 PDT
→ 2026-11-01 01:00:00 PST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T09:00:00Z
Westmont未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:32 | 06:57 | 12:40 | 18:23 | 18:48 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-14 | 06:33 | 06:58 | 12:40 | 18:22 | 18:47 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-15 | 06:34 | 06:59 | 12:40 | 18:20 | 18:46 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-16 | 06:34 | 07:00 | 12:39 | 18:19 | 18:44 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-17 | 06:35 | 07:00 | 12:39 | 18:18 | 18:43 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-18 | 06:36 | 07:01 | 12:39 | 18:17 | 18:42 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-19 | 06:37 | 07:02 | 12:39 | 18:16 | 18:41 | 11小时13分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Westmont全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Westmont | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 12月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
地点资料与名称
Westmont的时间使用 America/Los_Angeles 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5408431。地理数据更新时间:2026-09-16;时区规则版本:2026e。
Westmont附近的城市与城区
西阿森斯US · America/Los_Angeles33.92335, -118.30341伦诺克斯US · America/Los_Angeles33.93807, -118.35258威洛布鲁克US · America/Los_Angeles33.91696, -118.25507英格尔伍德US · America/Los_Angeles33.96168, -118.35313霍桑US · America/Los_Angeles33.9164, -118.35257加迪纳US · America/Los_Angeles33.88835, -118.30896西兰乔多明格兹US · America/Los_Angeles33.8939, -118.27063佛罗伦萨-格雷厄姆US · America/Los_Angeles33.96772, -118.24438