UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Volgograd
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 50.69652 / 44.72792
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Krasnyy Yar未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:48 | 06:21 | 11:48 | 17:16 | 17:49 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-14 | 05:49 | 06:22 | 11:48 | 17:13 | 17:46 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 05:51 | 06:24 | 11:48 | 17:11 | 17:44 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-16 | 05:52 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 17:42 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-17 | 05:54 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 17:40 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-18 | 05:56 | 06:29 | 11:47 | 17:05 | 17:38 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-19 | 05:57 | 06:30 | 11:47 | 17:03 | 17:36 | 10小时33分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Krasnyy Yar全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Krasnyy Yar | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Krasnyy Yar的时间使用 Europe/Volgograd 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:541344。地理数据更新时间:2014-06-27;时区规则版本:2026e。
Krasnyy Yar附近的城市与城区
MedveditskiyRU · Europe/Volgograd50.78521, 44.71287RudnyaRU · Europe/Volgograd50.806, 44.55626LinëvoRU · Europe/Volgograd50.88847, 44.83081ZhirnovskRU · Europe/Volgograd50.97879, 44.77894科托沃RU · Europe/Volgograd50.31567, 44.81002DanilovkaRU · Europe/Volgograd50.35786, 44.11489KamenskiyRU · Europe/Saratov50.88547, 45.48801彼得罗夫瓦尔RU · Europe/Volgograd50.14337, 45.20958