UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Kirov
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 58.41272 / 51.27819
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kosino未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:26 | 06:06 | 11:22 | 16:38 | 17:18 | 10小时32分钟 |
| 2026-10-14 | 05:28 | 06:08 | 11:22 | 16:35 | 17:15 | 10小时27分钟 |
| 2026-10-15 | 05:30 | 06:10 | 11:21 | 16:32 | 17:13 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-16 | 05:32 | 06:13 | 11:21 | 16:30 | 17:10 | 10小时17分钟 |
| 2026-10-17 | 05:35 | 06:15 | 11:21 | 16:27 | 17:07 | 10小时12分钟 |
| 2026-10-18 | 05:37 | 06:17 | 11:21 | 16:24 | 17:05 | 10小时7分钟 |
| 2026-10-19 | 05:39 | 06:20 | 11:21 | 16:22 | 17:02 | 10小时2分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kosino全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kosino | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Kosino的时间使用 Europe/Kirov 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:544119。地理数据更新时间:2012-01-17;时区规则版本:2026e。
Kosino附近的城市与城区
ZuyevkaRU · Europe/Kirov58.40244, 51.13227法连基RU · Europe/Kirov58.36127, 51.59461YarRU · Europe/Samara58.2458, 52.1054PudemRU · Europe/Samara58.3047, 52.1673白霍卢尼察RU · Europe/Kirov58.84031, 50.83887Chërnaya KholunitsaRU · Europe/Kirov58.85115, 51.71545奥穆特宁斯克RU · Europe/Kirov58.67015, 52.19313KarintorfRU · Europe/Kirov58.55404, 50.18742