UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 54.94377 / 41.40341
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
卡西莫夫未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:03 | 06:40 | 12:01 | 17:23 | 17:59 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-14 | 06:05 | 06:42 | 12:01 | 17:21 | 17:57 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-15 | 06:07 | 06:44 | 12:01 | 17:18 | 17:55 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 06:09 | 06:46 | 12:01 | 17:16 | 17:52 | 10小时30分钟 |
| 2026-10-17 | 06:11 | 06:48 | 12:00 | 17:13 | 17:50 | 10小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 06:13 | 06:49 | 12:00 | 17:11 | 17:48 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-19 | 06:15 | 06:51 | 12:00 | 17:09 | 17:46 | 10小时17分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与卡西莫夫全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 卡西莫夫 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
卡西莫夫的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:551891。地理数据更新时间:2023-06-14;时区规则版本:2026e。
卡西莫夫附近的城市与城区
SyntulRU · Europe/Moscow55.00327, 41.29711LashmaRU · Europe/Moscow54.9321, 41.14379Gus’-ZheleznyyRU · Europe/Moscow55.05811, 41.16556Ardab’yevoRU · Europe/Moscow55.064, 41.657Yelat’maRU · Europe/Moscow54.9675, 41.75083梅连基RU · Europe/Moscow55.33579, 41.62747PitelinoRU · Europe/Moscow54.57837, 41.8101IzhevskoyeRU · Europe/Moscow54.557, 40.8753