UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 51.3223 / 42.7678
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kamenka未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:56 | 06:29 | 11:56 | 17:23 | 17:56 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-14 | 05:57 | 06:31 | 11:56 | 17:20 | 17:54 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-15 | 05:59 | 06:33 | 11:55 | 17:18 | 17:52 | 10小时46分钟 |
| 2026-10-16 | 06:01 | 06:34 | 11:55 | 17:16 | 17:50 | 10小时42分钟 |
| 2026-10-17 | 06:02 | 06:36 | 11:55 | 17:14 | 17:48 | 10小时38分钟 |
| 2026-10-18 | 06:04 | 06:38 | 11:55 | 17:12 | 17:46 | 10小时34分钟 |
| 2026-10-19 | 06:06 | 06:39 | 11:55 | 17:10 | 17:44 | 10小时31分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kamenka全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kamenka | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Kamenka的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:553766。地理数据更新时间:2020-01-25;时区规则版本:2026e。
Kamenka附近的城市与城区
Bol’shoy KarayRU · Europe/Saratov51.60542, 42.69006皮涅罗夫卡RU · Europe/Saratov51.562, 43.0689巴拉绍夫RU · Europe/Saratov51.55103, 43.17069波沃里诺RU · Europe/Moscow51.19806, 42.24605RepnoyeRU · Europe/Saratov51.5921, 43.1861RomanovkaRU · Europe/Saratov51.74311, 42.75256鲍里索格列布斯克RU · Europe/Moscow51.36892, 42.09804NovonikolayevskiyRU · Europe/Volgograd50.97449, 42.36004