UTC-06:00 · MDT
比北京时间慢14小时0分钟
- 时区标识
- America/Boise
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 42.81212 / -114.89867
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 MDT
→ 2026-11-01 01:00:00 MST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T08:00:00Z
哈杰曼未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:23 | 07:51 | 13:26 | 19:02 | 19:30 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-14 | 07:24 | 07:52 | 13:26 | 19:00 | 19:29 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-15 | 07:25 | 07:53 | 13:26 | 18:59 | 19:27 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-16 | 07:26 | 07:55 | 13:26 | 18:57 | 19:25 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-17 | 07:27 | 07:56 | 13:26 | 18:55 | 19:24 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 07:28 | 07:57 | 13:25 | 18:54 | 19:22 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-19 | 07:30 | 07:58 | 13:25 | 18:52 | 19:21 | 10小时54分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与哈杰曼全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 哈杰曼 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 | 前一天 |
| 01:00 | 11:00 | 前一天 |
| 02:00 | 12:00 | 前一天 |
| 03:00 | 13:00 | 前一天 |
| 04:00 | 14:00 | 前一天 |
| 05:00 | 15:00 | 前一天 |
| 06:00 | 16:00 | 前一天 |
| 07:00 | 17:00 | 前一天 |
| 08:00 | 18:00 | 前一天 |
| 09:00 | 19:00 | 前一天 |
| 10:00 | 20:00 | 前一天 |
| 11:00 | 21:00 | 前一天 |
| 12:00 | 22:00 | 前一天 |
| 13:00 | 23:00 | 前一天 |
| 14:00 | 00:00 | 当天 |
| 15:00 | 01:00 | 当天 |
| 16:00 | 02:00 | 当天 |
| 17:00 | 03:00 | 当天 |
| 18:00 | 04:00 | 当天 |
| 19:00 | 05:00 | 当天 |
| 20:00 | 06:00 | 当天 |
| 21:00 | 07:00 | 当天 |
| 22:00 | 08:00 | 当天 |
| 23:00 | 09:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 2月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 3月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 4月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 5月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 6月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 7月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 8月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 9月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 10月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
哈杰曼的时间使用 America/Boise 规则计算,当前为 UTC-06:00,比北京时间慢14小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5594937。地理数据更新时间:2017-03-09;时区规则版本:2026e。
哈杰曼附近的城市与城区
温德尔US · America/Boise42.77574, -114.70422GoodingUS · America/Boise42.93879, -114.71311布尔US · America/Boise42.59907, -114.75949JeromeUS · America/Boise42.72407, -114.51865菲勒US · America/Boise42.57019, -114.60782格伦斯费里US · America/Boise42.9549, -115.3009ShoshoneUS · America/Boise42.93602, -114.40588特温福尔斯US · America/Boise42.56297, -114.46087